Text
Bahan ajar mahasiswa kesehatan : Statistika Kesehatan Dilengkapi: Indikator Kesehatan Vital Statistika Tabel Kematian Klinis
Membahas: 1.Sejarah Perkembangan Statistikrn
2.Pengertian Data Dan Informasirn
3.Ukuran Yang Sering Digunakan Dalam Statistik Kesehatanrn
4.Pengukuran Variasi Kelompokrn
5.Poulasi Dan Sampel Umum, dll
1297-2013-P1 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P2 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P3 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P4 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P5 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P6 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P7 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P8 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P9 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P10 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P11 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P12 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P13 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P14 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P15 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P16 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P17 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P18 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P19 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P20 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P21 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P22 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P23 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P24 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P25 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P26 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P27 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P28 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P29 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P30 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P31 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P32 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P33 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P34 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P35 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P36 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P37 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P38 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P39 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P40 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P41 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P42 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P43 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P44 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P45 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P46 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P47 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P48 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P49 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2013-P50 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2016-B51 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2016-B52 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2016-B53 | 310 IMR | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2016-B54 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
1297-2016-B55 | 610.72 IMR S | My Library (Rak 1. C) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain