Text
Uji KHI Kuadrat & Regresi Untuk Penelitian
Membahas: 1.Uji KHI
2.Analisis Regresi
3.Analisis Korelasi Bivariat
4.Analisis Korelasi Parsia
5.Analisis Korelasi Berganda
6.Uji Reliabilitas dan Validitas Skor Kuesioner dengan Komputer SPSS
7.Uji Asumsi Klasik Model Regresi Berganda
8. Contoh Kasus
256-2010-P1 | 310 SUN u | My Library (Rak 2. B (b)) | Tersedia |
256-2010-P2 | 310 SUN u | My Library (Rak 2. B (b)) | Tersedia |
256-2010-P3 | 310 SUN u | My Library (Rak 2. B (b)) | Tersedia |
256-2010-P4 | 310 SUN u | My Library (Rak 2. B (b)) | Tersedia |
256-2010-P5 | 310 SUN u | My Library (Rak 2. B (b)) | Tersedia |
256-2010-P6 | 310 SUN u | My Library (Rak 2. B (b)) | Tersedia |
256-2010-P7 | 310 SUN u | My Library (Rak 2. B (b)) | Tersedia |
256-2010-P8 | 310 SUN u | My Library (Rak 2. B (b)) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain