Text
Statistik Kesehatan: Belajar mudah teknis analisis data dalam penelitian kesehatan
Membahas:- Sejarah Statistikarn
Metode Statistikarn
Variabel Dan Datarn
Normalitas Datarn
Pengujian Hipotesisrn
Deskriptif
Tes Untuk Dua Sampel Yang Tidak Berhubungan
236-2010-P1 | 310 RIW s | My Library (Rak 1. Bb) | Tersedia |
236-2010-P2 | 310 RIW s | My Library (Rak 1. Bb) | Tersedia |
236-2010-P3 | 310 RIW s | My Library (Rak 1. Bb) | Tersedia |
236-2010-P4 | 310 RIW s | My Library (Rak 1. Bb) | Tersedia |
236-2010-P5 | 310 RIW s | My Library (Rak 1. Bb) | Tersedia |
236-2010-P6 | 310 RIW s | My Library (Rak 1. Bb) | Tersedia |
236-2010-P7 | 310 RIW s | My Library (Rak 1. Bb) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-01-18) |
236-2010-P8 | 310 RIW s | My Library (Rak 1. Bb) | Tersedia |
236-2015-P9 | 310 RIW s | My Library (Rak 1. B) | Tersedia |
236-2015-P10 | 310 RIW s | My Library (Rak 1. B) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-01-18) |
Tidak tersedia versi lain