Text
Pengantar Statistik Kesehatan
Membahas:rn-definisi Statistikrn-Definisi Datarn-Pengertian Rate dan Ratiorn-Pengertian Populasi dan Sampelrn-Pengertian Statistik Deskriptifrn-Pengertian Statistik Inferensialrn-Pengertian Regresi dan Korelasirn-Evaluasi Terhadap Efektivitas dan Resiko
229-2009-P1 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2009-P2 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2009-P3 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2009-P4 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2009-P5 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2009-P6 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2009-P7 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2009-P8 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2009-P9 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2009-P10 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2009-P11 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2009-P12 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2010-P13 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2009-P14 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2010-P15 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
229-2009-P16 | 310 CHA p | My Library (Rak 1. D) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain