Text
Metodologi Penelitian Kesehatan
Membahas:
1.data Dan Penyajian Datarn-Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel(Sampling)
2.Ukuran Sampel dan Kekuatan Studirn-Studi Deskriptifrn-Studi Cross-Sectional
208-2010-P1 | 610.72 CHA m | My Library (Rak 2. C) | Tersedia |
208-2010-P2 | 610.72 CHA m | My Library (Rak 2. C) | Tersedia |
208-2010-P3 | 610.72 CHA m | My Library (Rak 2. C) | Tersedia |
208-2010-P4 | 610.72 CHA m | My Library (Rak 2. C) | Tersedia |
208-2010-P5 | 610.72 CHA m | My Library (Rak 2. C) | Tersedia |
208-2010-P6 | 610.72 CHA m | My Library (Rak 2. C) | Tersedia |
208-2010-P7 | 610.72 CHA m | My Library (Rak 2. C) | Tersedia |
208-2010-P8 | 610.72 CHA m | My Library (Rak 2. C) | Tersedia |
208-2010-P10 | 610.72 CHA m | My Library (Rak 2. C) | Tersedia |
208-2010-P11 | 610.72 CHA m | My Library (Rak 2. C) | Tersedia |
208-2010-P12 | 001.42 CHA m | My Library (Rak 2. C) | Tersedia |
208-2016-B13 | 610.72 CHA m | My Library (KEBIDANAN) | Tersedia |
208-2016-B14 | 610.72 CHA m | My Library (KEBIDANAN) | Tersedia |
208-2016-B15 | 610.72 CHA m | My Library (Rak 2. C) | Tersedia |
208-2016-B16 | 610.72 CHA m | My Library (Rak 2. C) | Tersedia |
208-2016-B17 | 610.72 CHA m | My Library (KEBIDANAN) | Tersedia |
208-2010-P9 | 610.72 CHA m | My Library (Rak 2. C) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain