Text
Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem METABOLISME
Membahas:
1.Anatomi dan Fisiologi Hati, Empedu, dan Pankreas
2. Metabolisme Hati dan Gangguan Fungsinya
3. Penyakit Hati
4.Prosedur Umum dan Terapi Modalitas
5.Asuhan Keperawatn pada Klien dengan Gangguan Fungsi Hati, dll.
| 398-2010-P1 | 610.73 BAT a | My Library (Rak 5. B (a)) | Tersedia |
| 398-2010-P2 | 610.73 BAT a | My Library (Rak 5. B (a)) | Tersedia |
| 398-2010-P3 | 610.73 BAT a | My Library (Rak 5. B (a)) | Tersedia |
| 398-2010-P4 | 610.73 BAT a | My Library (Rak 5. B (a)) | Tersedia |
| 398-2010-P5 | 610.73 BAT a | My Library (Rak 5. B (a)) | Tersedia |
| 398-2010-P6 | 610.73 BAT a | My Library (Rak 5. B (a)) | Tersedia |
| 398-2010-P7 | 610.73 BAT a | My Library (Rak 5. B (a)) | Tersedia |
| 398-2010-P8 | 610.73 BAT a | My Library (Rak 5. B (a)) | Tersedia |
| 398-2010-P9 | 610.73 BAT a | My Library (Rak 5. B (a)) | Tersedia |
| 398-2010-P10 | 610.73 BAT a | My Library (Rak 5. B (a)) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain